Komplett Iessen Mat Getreidefräi
BESCHREIWUNG
Garantéiert Analyse
Rau Protein | ≥25% | Ω-3 | ≥0,43% |
Rau Fett | ≥12% | Ω-6 | ≥0,32% |
Waasser Inhalt | ≤10% | Methionin | ≥0,3% |
Rau Äsche | ≤9% | Vitamin A | ≥13000 lu/kg |
Rau Faser | ≤5% | Vitamin D3 | ≥1200 lu/kg |
Ca. | 1%-3% | Vitamin E | ≥500 lu/kg |
Waasserlöslech Chlor | 1%-1,8% | Gesamt Phosphor | ≥0,5% |
Taurin | ≥1% |
Stockage Detailer:- Vermeit w.e.g. Sonn, héich Temperatur a Fiichtegkeet. - Benotzt et sou séier wéi méiglech no der Ouverture.
Haltbarkeet:18 Méint.
Bezuelungszäit:-100% T/T, LC, Trade Assurance Bezuelung.